FLEX Akku Polierer PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set (469.076)
FLEX PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set (469.076)
Der smarte Akku-Polierer 10,8 V, rotativ und exzentrisch freilaufend
- Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch der Antriebsarten rotativ und exzentrisch
- Für rotative und exzentrisch freilaufende Arbeiten mit 3 und 12 mm Hub
- Flexibel und einfach wie nie zuvor vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät
- Das ideale Ergänzungsgerät für jeden Fahrzeugaufbereiter, Lackierer und den Spotrepairbereich
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Ausgestattet mit Drehzahlkonstanthaltung und 4 Drehzahlstufen, Anzeige durch LEDs gut erkennbar
- Perfekte Ergonomie und flexible Griffmöglichkeiten durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Hohe Laufruhe durch Vibrationsoptimierung
- Gedämpfte Spezialklett-Teller zum Polieren und Schleifen
- Mit Stoßschutzring zum Schutz von Oberflächen
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 10,8 V Akkupacks
Technische Daten
Max. Polierkörper-Ø | 80 mm |
Max. Stützteller-Ø | 75 mm |
Hub | 3 + 12 mm |
Leerlaufdrehzahl | 400-2000/-3000/-4000/-5800 /min |
Leerlaufhubzahl | 800-4000/-6000/-8000/-11600 /min |
Akku-Spannung | 10,8 V |
Akku-Kapazität | 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah |
Abmessung (L x B x H) | 265 x 65 x 95 mm |
Gewicht ohne Akku | 0,63 kg |
Lieferumfang
1 Adapter rotativ DT-P | 492.396 |
1 Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3 | 492.418 |
1 Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12 | 492.426 |
1 Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE | 492.388 |
1 Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE | 492.353 |
1 Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE | 492.361 |
2 Polierschwämme PSX-G 40 | 442.631 |
2 Polierschwämme PS-V 40 | 442.658 |
2 Polierschwämme PS-V 60 | 492.442 |
2 Polierschwämme PS-O 60 | 492.450 |
2 Polierschwämme PS-R 80 | 434.345 |
1 Mikrofasertuch MW-C | 317.098 |
1 Politur P03/06-LDX 250 ml | 443.298 |
1 Politur P05/05-LDX 250 ml | 443.271 |
2 Akkus 2.5 Ah AP 10.8/2.5 | 418.048 |
1 Ladegerät CA 10.8/18.0 | 417.882 |
1 Transportkoffer L-BOXX® 136 | 414.085 |
1 Koffereinlage | 473.014 |
Herstellerinformationen:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 Steinheim, Deutschland, info@flex-tools.com, https://www.flex-tools.com
Versandgewicht: | 6,20 Kg |